Highest fours in an innings:
| TEAM-NAME | OPPOSITION | SERIES | RESULT & DATE | FOURS |
| Sri Lanka | v Netherlands | Sri Lanka in Netherlands ODI Series | Sri Lanka won(4 Jul 2006) | 56 |
| England | v Bangladesh | NatWest Series | England won(21 Jun 2005) | 44 |
| South Africa | v Australia | Australia in South Africa ODI Series | South Africa won(12 Mar 2006) | 44 |
| Sri Lanka | v Kenya | Wills World Cup | Sri Lanka won(6 Mar 1996) | 43 |
| India | v Pakistan | India in Pakistan ODI Series | India won(13 Feb 2006) | 43 |
| Australia | v South Africa | Australia in South Africa ODI Series | South Africa won(12 Mar 2006) | 43 |
| India | v Sri Lanka | Sri Lanka in India ODI Series | India won(15 Dec 2009) | 43 |
| India | v England | NatWest Series [India in England] | India won(2 Sep 2007) | 42 |
| India | v Sri Lanka | India in Sri Lanka ODI Series | India won(3 Feb 2009) | 42 |
| Pakistan | v South Africa | Pakistan in South Africa ODI Series | Pakistan won(11 Dec 2002) | 41 |
| India | v Pakistan | India in Pakistan ODI Series | Pakistan won(6 Feb 2006) | 41 |
| India | v South Africa | South Africa in India ODI Series | India won(24 Feb 2010) | 41 |
| Pakistan | v Bangladesh | Asia Cup | Pakistan won(21 Jun 2010) | 41 |
| Australia | v South Africa | ICC World Cup | Australia won(24 Mar 2007) | 40 |
| India | v England | NatWest Series [India in England] | India won(24 Aug 2007) | 40 |
| West Indies | v Zimbabwe | West Indies in Zimbabwe ODI Series | West Indies won(22 Nov 2003) | 39 |
| New Zealand | v Zimbabwe | Videocon Triangular Series | New Zealand won(24 Aug 2005) | 39 |
| Sri Lanka | v England | NatWest Series [Sri Lanka in England] | Sri Lanka won(1 Jul 2006) | 39 |
| South Africa | v Pakistan | Pakistan in South Africa ODI Series | South Africa won(4 Feb 2007) | 39 |
| India | v New Zealand | TVS Cup (India) | India won(15 Nov 2003) | 38 |
| Pakistan | v India | India in Pakistan ODI Series | Pakistan won(6 Feb 2006) | 38 |
| Africa XI | v Asia XI | Afro-Asia Cup | Asia XI won(6 Jun 2007) | 38 |
| India | v England | NatWest Series [India in England] | India won(5 Sep 2007) | 38 |
| India | v England | England in India ODI Series | India won(14 Nov 2008) | 38 |
| Sri Lanka | v Australia | Prudential World Cup | Australia won(11 Jun 1975) | 37 |
| Sri Lanka | v India | Sri Lanka in India ODI Series | India won(15 Dec 2009) | 37 |
| Sri Lanka | v India | Sri Lanka in India ODI Series | India won(24 Dec 2009) | 37 |
| Sri Lanka | v Zimbabwe | ICC Cricket World Cup | Sri Lanka won(10 Mar 2011) | 37 |
| Australia | v Bangladesh | Australia in Bangladesh ODI Series | Australia won(13 Apr 2011) | 37 |
| New Zealand | v India | New Zealand in India ODI Series | New Zealand won(26 Nov 1995) | 36 |
