Highest wickets in career
| PLAYER | COUNTRY | MATCHES | WICKETS | RUNS | OVERS | AVG | Econ |
| M Muralitharan | Sri Lanka | 339 | 534 | 12248 | 3106 | 22.94 | 3.94 |
| Wasim Akram | Pakistan | 351 | 502 | 11812 | 3015 | 23.53 | 3.92 |
| Waqar Younis | Pakistan | 258 | 416 | 9919 | 2108 | 23.84 | 4.71 |
| WPUJC Vaas | Sri Lanka | 320 | 400 | 11014 | 2624 | 27.54 | 4.20 |
| SM Pollock | South Africa | 297 | 393 | 9631 | 2613 | 24.51 | 3.69 |
| GD McGrath | Australia | 248 | 381 | 8391 | 2151 | 22.02 | 3.90 |
| B Lee | Australia | 196 | 348 | 8001 | 1690 | 22.99 | 4.73 |
| A Kumble | India | 265 | 337 | 10412 | 2410 | 30.90 | 4.32 |
| ST Jayasuriya | Sri Lanka | 367 | 322 | 11825 | 2470 | 36.72 | 4.79 |
| Shahid Afridi | Pakistan | 300 | 315 | 10782 | 2335 | 34.23 | 4.62 |
| J Srinath | India | 227 | 315 | 8847 | 1982 | 28.09 | 4.46 |
| SK Warne | Australia | 191 | 293 | 7541 | 1770 | 25.74 | 4.26 |
| AB Agarkar | India | 188 | 288 | 8021 | 1575 | 27.85 | 5.09 |
| Saqlain Mushtaq | Pakistan | 165 | 288 | 6275 | 1454 | 21.79 | 4.32 |
| DL Vettori | New Zealand | 255 | 282 | 8880 | 2147 | 31.49 | 4.14 |
| Z Khan | India | 188 | 273 | 7874 | 1596 | 28.84 | 4.93 |
| AA Donald | South Africa | 162 | 272 | 5926 | 1421 | 21.79 | 4.17 |
| Abdul Razzaq | Pakistan | 251 | 267 | 8503 | 1800 | 31.85 | 4.72 |
| M Ntini | South Africa | 171 | 266 | 6559 | 1445 | 24.66 | 4.54 |
| JH Kallis | South Africa | 275 | 264 | 8387 | 1738 | 31.77 | 4.83 |
| Harbhajan Singh | India | 217 | 255 | 8544 | 1976 | 33.51 | 4.32 |
| N Kapil Dev | India | 221 | 253 | 6945 | 1861 | 27.45 | 3.73 |
| Shoaib Akhtar | Pakistan | 162 | 247 | 6169 | 1291 | 24.98 | 4.78 |
| HH Streak | Zimbabwe | 185 | 239 | 7129 | 1574 | 29.83 | 4.53 |
| D Gough | England | 156 | 235 | 6209 | 1408 | 26.42 | 4.41 |
| CA Walsh | West Indies | 204 | 227 | 6918 | 1799 | 30.48 | 3.85 |
| CEL Ambrose | West Indies | 175 | 225 | 5429 | 1554 | 24.13 | 3.49 |
| CZ Harris | New Zealand | 232 | 203 | 7613 | 1776 | 37.50 | 4.29 |
| CJ McDermott | Australia | 138 | 203 | 5018 | 1241 | 24.72 | 4.04 |
| CL Cairns | New Zealand | 186 | 201 | 6594 | 1359 | 32.81 | 4.85 |
