| India v Australia 2,3,4,5,6 January 2004 | ScoreCard |
| South Africa v West Indies 2,3,4,5,6 January 2004 | ScoreCard |
| South Africa v West Indies 16,17,18,19,20 January 2004 | ScoreCard |
| Zimbabwe v Bangladesh 19,20,21,22,23 February 2004 | ScoreCard |
| Australia v Sri Lanka 8,9,10,11,12 March 2004 | ScoreCard |
| South Africa v New Zealand 10,11,12,13,14 March | ScoreCard |
| West Indies v England 11,12,13,14 March 2004 | ScoreCard |
| Australia v Sri Lanka 16,17,18,19,20 March 2004 | ScoreCard |
| South Africa v New Zealand 18,19,20,21,22 March | ScoreCard |
| West Indies v England 19,20,21,22,23 March 2004 | ScoreCard |
| Australia v Sri Lanka 24,25,26,27,28 March 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v South Africa 26,27,28,29,30 March | ScoreCard |
| West Indies v England 1,2,3 April 2004 | ScoreCard |
| India v Pakistan 5,6,7,8 April 2004 | ScoreCard |
| West Indies v England 10,11,12,13,14 April 2004 | ScoreCard |
| Pakistan v India 13,14,15,16 April 2004 | ScoreCard |
| Zimbabwe v Sri Lanka 6,7,8 May 2004 | ScoreCard |
| Zimbabwe v Sri Lanka 14,15,16,17 May 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v England 20,21,22,23,24 May 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v England 3,4,5,6,7 June 2004 | ScoreCard |
| Bangladesh v West Indies 4,5,6,7 June 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v England 10,11,12,13 June 2004 | ScoreCard |
| Australia v Sri Lanka 1,2,3 July 2004 | ScoreCard |
| Australia v Sri Lanka 9,10,11,12,13 July 2004 | ScoreCard |
| England v West Indies 22,23,24,25,26 July 2004 | ScoreCard |
| Sri Lanka v South Africa 4,5,6,7,8 August 2004 | ScoreCard |
| Sri Lanka v South Africa 11,12,13,14,15 August 20 | ScoreCard |
| West Indies v England 12,13,14,15,16 August 2004 | ScoreCard |
| England v West Indies 19,20,21 August 2004 | ScoreCard |
| Australia v India 6,7,8,9,10 October 2004 | ScoreCard |
| Australia v India 14,15,16,17,18 October 2004 | ScoreCard |
| Bangladesh v New Zealand 19,20,21,22 October 2004 | ScoreCard |
| Sri Lanka v Pakistan 20,21,22,23,24 October 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v Bangladesh 26,27,28,29 October 2004 | ScoreCard |
| Australia v India 26,27,28,29 October 2004 | ScoreCard |
| India v Australia 3,4,5 November 2004 | ScoreCard |
| New Zealand v Australia 18,19,20,21 November 2004 | ScoreCard |
| South Africa v India 20,21,22,23,24 November 2004 | ScoreCard |
| Australia v New Zealand 26,27,28,29,30 November 2004 | ScoreCard |
| Bangladesh v India 10,11,12,13 December 2004 | ScoreCard |
| Australia v Pakistan 16,17,18,19 December 2004 | ScoreCard |
| India v Bangladesh 17,18,19,20 December 2004 | ScoreCard |
| South Africa v England 17,18,19,20,21 December 2004 | ScoreCard |
| Pakistan v Australia 26,27,28,29 December 2004 | ScoreCard |
| England v South Africa 26,27,28,29,30 December 2004 | ScoreCard |
| 1st test May 12-16 Pak vs WI 14 : 00 GMT 10 : 00 Local, Guyana |
| 2nd test May 20-24 Pak vs WI 14 : 00 GMT 10 : 00 Local, St Kitts |
| 1st test May 26-30 SL vs Eng 10 : 00 GMT 11 : 00 Local, Cardiff |
| More |
| 5th ODI WI beat Pak by 10 wickets |
| 4th ODI WI beat Pak by 1 run (D/L Method) |
| 3rd ODI Pak beat WI by 3 wickets |
| More |