| Australia v South Africa 2,3,4,5 January 2002 | ScoreCard |
| Zimbabwe v Sri Lanka 4,5,6,7 January 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v Pakistan 9,10,11 January 2002 | ScoreCard |
| Sri Lanka v Zimbabwe 12,13,14,15 January 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v Pakistan 16,17,18 January 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v West Indies 7,8,9,10 February 2002 | ScoreCard |
| Zimbabwe v India 21,22,23,24,25 February 2002 | ScoreCard |
| Australia v South Africa 22,23,24 February 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v Sri Lanka 6,7,8,9,10 March 2002 | ScoreCard |
| South Africa v Australia 8,9,10,11,12 March 2002 | ScoreCard |
| England v New Zealand 13,14,15,16 March 2002 | ScoreCard |
| Australia v South Africa 15,16,17,18 March 2002 | ScoreCard |
| England v New Zealand 21,22,23,24,25 March 2002 | ScoreCard |
| West Indies v India 11,12,13,14,15 April 2002 | ScoreCard |
| India v West Indies 19,20,21,22,23 April 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v New Zealand 1,2,3 May 2002 | ScoreCard |
| India v West Indies 2,3,4,5 May 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v New Zealand 8,9,10,11,12 May 2002 | ScoreCard |
| India v West Indies 10,11,12,13,14 May 2002 | ScoreCard |
| Sri Lanka v England 16,17,18,19,20 May 2002 | ScoreCard |
| West Indies v India 18,19,20,21,22 May 2002 | ScoreCard |
| England v Sri Lanka 13,14,15,16,17 June 2002 | ScoreCard |
| New Zealand v West Indies 21,22,23,24 June 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v Sri Lanka 21,22,23 July 2002 | ScoreCard |
| England v India 25,26,27,28,29 July 2002 | ScoreCard |
| Sri Lanka v Bangladesh 28,29,30,31 July 2002 | ScoreCard |
| India v England 8,9,10,11,12 August 2002 | ScoreCard |
| India v England 22,23,24,25,26 August 2002 | ScoreCard |
| England v India 5,6,7,8,9 September 2002 | ScoreCard |
| Australia v Pakistan 3,4,5,6,7 October 2002 | ScoreCard |
| India v West Indies 9,10,11,12 October 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v Australia 11,12 October 2002 | ScoreCard |
| West Indies v India 17,18,19,20 October 2002 | ScoreCard |
| South Africa v Bangladesh 18,19,20,21 October 20 | ScoreCard |
| Australia v Pakistan 19,20,21,22 October 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v South Africa 25,26,27 October 2002 | ScoreCard |
| Australia v England 7,8,9,10 November 2002 | ScoreCard |
| Sri Lanka v South Africa 8,9,10 November 2002 | ScoreCard |
| Pakistan v Zimbabwe 9,10,11,12 November 2002 | ScoreCard |
| Sri Lanka v South Africa 15,16,17,18,19 November | ScoreCard |
| Zimbabwe v Pakistan 16,17,18,19 November 2002 | ScoreCard |
| England v Australia 21,22,23,24 November 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v West Indies 8,9,10 December 2002 | ScoreCard |
| India v New Zealand 12,13,14 December 2002 | ScoreCard |
| Bangladesh v West Indies 16,17,18 December 2002 | ScoreCard |
| India v New Zealand 19,20,21,22 December 2002 | ScoreCard |
| Australia v England 26,27,28,29,30 December 2002 | ScoreCard |
| South Africa v Pakistan 26,27,28,29 December 2002 | ScoreCard |
| 1st test May 12-16 Pak vs WI 14 : 00 GMT 10 : 00 Local, Guyana |
| 2nd test May 20-24 Pak vs WI 14 : 00 GMT 10 : 00 Local, St Kitts |
| 1st test May 26-30 SL vs Eng 10 : 00 GMT 11 : 00 Local, Cardiff |
| More |
| 5th ODI WI beat Pak by 10 wickets |
| 4th ODI WI beat Pak by 1 run (D/L Method) |
| 3rd ODI Pak beat WI by 3 wickets |
| More |